Harga minyak mentah jenis NSC (North Sumatra Crude)/Katapa/Arbei yang dihasilkan dari Aceh (PT Pertamina EP Field Rantau) dan Sumatera Utara (PT Pertamina EP Field Pangkalansusu dan JOB Pertamina Costa) terus mengalami peningkatan dari USD 118,46/barrels pada Januari naik menjadi USD 124,44/barrels di Februari dan naik lagi menjadi USD 129,93/barrels pada Maret 2012.
Rincian selengkapnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.
Rincian selengkapnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.
No. | Crude Oil | Januari | Februari | Maret | Average |
01. | 118,38 | 131,50 | 124,84 | ||
02. | 127,68 | ||||
03. | 118,57 | 124,55 | 130,04 | 124,39 | |
04. | Cinta | 115,66 | 121,90 | 127,96 | 121,84 |
05. | Duri | 114,91 | 120,49 | 125,92 | 120,44 |
06. | Widuri | 116,10 | 122,35 | 128,39 | 122,28 |
07. | Belida | 119,06 | 124,76 | 130,09 | 124,64 |
08. | 110,65 | 118,04 | 123,13 | 117,27 | |
09. | Anoa | 118,97 | 124,95 | 130,44 | 124,79 |
10. | Arun Condensate | 110,65 | 118,04 | 123,13 | 117,27 |
11. | Badak | 118,57 | 124,55 | 130,04 | 124,39 |
12. | Bekapai | 118,57 | 124,55 | 130,04 | 124,39 |
13. | Belanak | 111,30 | 117,13 | 122,72 | 117,05 |
14. | Bentayan | 116,42 | 122,67 | 129,54 | 122,88 |
15. | 102,82 | 112,29 | 117,33 | 110,81 | |
16. | Bula | 114,41 | 119,99 | 125,42 | 119,94 |
17. | Bunyu | 118,38 | 124,63 | 131,50 | 124,84 |
18. | Camar | 116,64 | 122,47 | 128,06 | 122,39 |
19. | Cepu | 111,62 | 117,45 | 123,04 | 117,37 |
20. | Geragai | 118,57 | 124,82 | 131,69 | 125,03 |
21. | Geragai Condensate : | 102,56 | 112,03 | 117,07 | 110,55 |
22. | Handil Mix | 116,41 | 122,24 | 127,83 | 122,16 |
23. | Jambi | 118,57 | 124,82 | 131,69 | 125,03 |
24. | Jatibarang | 118,38 | 124,63 | 131,50 | 124,84 |
25. | Kaji | 118,78 | 125,03 | 131,90 | 125,24 |
26. | Kerapu | 118,72 | 124,42 | 129,75 | 124,30 |
27. | Klamono | 114,41 | 119,99 | 125,42 | 119,94 |
28. | 118,38 | 124,63 | 131,50 | 124,84 | |
29. | Lalang | 118,43 | 124,68 | 131,55 | 124,89 |
30. | Langsa | 118,17 | 124,15 | 129,64 | 123,99 |
31. | Lirik | 118,27 | 124,52 | 131,39 | 124,73 |
32. | Madura | 116,39 | 122,22 | 127,81 | 122,14 |
33. | Mengopeh | 118,57 | 124,82 | 131,69 | 125,03 |
34. | Meslu | 115,40 | 121,38 | 126,87 | 121,22 |
35. | Mudimix | 115,96 | 121,79 | 127,38 | 121,71 |
36. | NSC/Katapa/Arbei | 118,46 | 124,44 | 129,93 | 124,28 |
37. | 109,90 | 117,29 | 122,38 | 116,52 | |
38. | 118,48 | 124,73 | 131,60 | 124,94 | |
39. | Pangkah | 114,96 | 120,79 | 126,38 | 120,71 |
40. | Ramba/Tempino | 118,57 | 124,82 | 131,69 | 125,03 |
41. | Rimau/Tabuhan | 118,28 | 124,53 | 131,40 | 124,74 |
42. | Sangatta | 118,38 | 124,63 | 131,50 | 124,84 |
43. | Selat Panjang | 118,38 | 124,63 | 131,50 | 124,84 |
44. | 116,26 | 122,09 | 127,68 | 122,01 | |
45. | South Jambi Condensate | 108,71 | 116,10 | 121,19 | 115,33 |
46. | Tanjung | 118,57 | 124,82 | 131,69 | 125,03 |
47. | Tiaka | 111,91 | 117,49 | 122,92 | 117,44 |
48. | Udang | 118,46 | 124,71 | 131,58 | 124,92 |
49. | Walio Mix | 114,21 | 120,04 | 125,63 | 119,96 |
West Seno | 117,92 | 123,90 | 129,39 | 123,74 | |
| Average/US$/Barrels | 115,91 | 122,17 | 128,14 | 122,07 |
Sumber : http://www.esdm.go.id/publikasi/harga-energi/harga-minyak-mentah-indonesia-icp.html
No comments:
Post a Comment